Ogłoszenia
Komunikaty
Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno-pomiarowej Q = 4000 m3/h, MOP 8,4 MPa
Karta informacyjna dla decyzji
Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno-pomiarowej Q = 4000 m3/h, MOP 8,4 MPa
Lp. | Karta informacyjna |
1 | Nr karty/rok | 10/2025 |
2 | Rodzaj dokumentu | Decyzja nr 257/2025 |
3 | Temat dokumentu | inne |
4 | Nazwa dokumentu | Decyzja o pozwoleniu na budowÄ™ |
5 | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno-pomiarowej Q = 4000 m3/h, MOP 8,4 MPa
|
6 | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | dz. nr 118/54 w obrębie ewidencyjnym Pniewo, Gmina Gryfino, Powiat Gryfiński, województwo zachodniopomorskie |
7 | Znak sprawy | AB.6740.4.94.2025.AMA |
8 | Dokument wytworzył | Starosta Gryfiński |
9 | Data dokumentu | 10 września 2025 r. |
10 | Dokument zatwierdził | Starosta Gryfiński |
11 | Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
12 | Miejsce przechowywania dokumentów | Starostwo Powiatowe w Gryfinie Wydział Architektury i Budownictwa 74-100 Gryfino, ul. 11 Listopada 16D, pok. 111 |
13 | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | nie dotyczy |
14 | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | nie |
15 | Numery kart innych dokumentów w sprawie | 10/2025 (karta wniosku) |
16 | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 11 września 2025 r. |
17 | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania danych o dokumencie | nie dotyczy |
18 | Uwagi | |
data opublikowania: 2025-09-11 09:11:16
data ostatniej aktualizacji: 2025-09-11 09:11:16
Strona odwiedzona 29 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Adam Machniak
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga