Elektroniczny urządOgłoszeniaPraca Rady i ZarząduAkty prawa miejscowegoBudżet PowiatuRozwój InstytucjonalnyNiezbędnik OświatowyStarostwo PowiatoweOchrona ŚrodowiskaKontroleJednostki OrganizacyjneOrganizacje pozarządoweOświadczenia majątkoweMienie powiatuNieruchomości zabudowaneMienie w trwałym zarządzieDrogiO biuletynie
Mienie Powiatu
Nieruchomości zabudowane
| wersja do wydruku |
Wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
Wartości gruntów, budynków i budowli zostały ustalone w oparciu o wartości księgowe.
| lp | nazwa użytk. | gmina [obręb] nr działki | pow. działki [ha] |
wart. gruntu [pln] |
wart. budynku | rodz. budowli | wart. budowli [pln] |
| 1. | OIOM ZPOiOL Najemcy - osoby fizyczne ul. Niepodległości 39 | Gryfino [3] 275 | 0,0594 | 5 261,00 | 156 504,33 | Budynek ochrony zdrowia i szpitali | |
| 2. | SP ZOZ Zakład Psychiatryczno-Pielęgnacyjny i Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Nowe Czernowo | Gryfino [Pniewo] 257/11 | 0,6023 | 24 092,00 | 58 032,30 | Budynek ochrony zdrowia Wiata pro morte | 1 511,50 |
| 3. | ANR JGZ w Gryfinie AOOiiM "Skorpion - Jack" PCPR, PRK ul. Sprzymierzonych 9 | Gryfino [3] 158 | 0,0374 | 18 700,00 | 20 027,00 | Budynek adm-biurowy | |
| 4. | Starostwo Powiatowe ul. Sprzymierzonych 4 | Gryfino [3] 161 udz. 41/100 | 0,1200 | 48 084,00 | 3 112 080,16 | Budynek adm. -biurowy Ogrodzenie | 4 136,25 |
| 5. | WTZ ul. Sprzymierzonych 5 | Gryfino [3] 160 | 0,1348 | 49 400,00 | 47 615,36 | Budynek socjalno -biurowy | - |
| 6. | Starostwo Powiatowe | Gryfino [3] 163 | 0,0911 | 45 750,00 | - | - | - |
| 7. | Starostwo Powiatowe | Gryfino Daleszewo 335/1 | 12,0143 | 480 572,00 | - | - | - |
| 8. | Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach | Gryfino Daleszewo 336/5 | 3,6548 | 19 735,92 | 204 370,00 4 157,51 50 615,25 259 506,67 84 836,65 1 685,89 13 737,63 340 704,01 233 071,12 |
Bud. pralnia Bud. gosp. magazyn Bud. gosp. garaż Bud. kotłowni Bud. gosp. chlewnia Hangar Wiata metalowa Budynek główny Pawilon Nr 2 Linia energetyczna Sieć wodociągowa Zbiornik ścieków Plac wokół budynku Drogi z płyt żelbet. Plac utwardzony Ogrodzenie |
1 389,32 3 401,07 18 546,88 21 313,00 66 132,55 53 121,66 17 094,17 |
| 9. | Stowarzyszenie "Dom z Sercem" w Trzcińsku - Zdroju | Trzcińsko - Zdrój 131/1 | 1,3951 | 55 804,00 | 627 895,97 28 811,28 5 454,56 9 935,10 23 376,67 |
Budynek główny Garaże i pom. gosp. Bud. gosp. archiwum Przechowalnia zwłok Altana - okrąglak Boksy bet. na opał Piwnica na warzywa Ogrodzenie terenu Drogi i place |
4 242,56 13 443,58 35 659,18 139 292,96 |
| 10. | Starostwo Powiatowe ul. 11 Listopada 16D | Gryfino [4] 21/55 | 0,2882 | 103 492,50 | 1 589 470,28 | Budynek adm. -biurowy | - |
| 10a. | Starostwo Powiatowe | Gryfino [4] 21/58 | 0,0245 | 8 797,90 | Budynek adm. -biurowy | - | |
| 10b. | Starostwo Powiatowe | Gryfino [4] 21/56 | 0,0089 | 3 195,80 | - | - | |
| 10c. | Starostwo Powiatowe | Gryfino [4] 21/45 | 0,0019 | 682,20 | - | - | |
| 10d. | Starostwo Powiatowe | Gryfino [4] 21/53 | 0,0848 | 30 451,60 | - | - | |
| 10e. | Starostwo Powiatowe | Gryfino [4] 25/5 | 0,0686 | 21 000,00 | - | - | - |
| 11. | Szpital Powiatowy | Gryfino [3] 162/1 | - | - | 969 898,91 | Szyb windy Przyłącze energ. | 15 710,79 |
| 12. | Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie | Moryń [3] 133 | 1,2707 | 50 828,00 | 715 152,30 11 803,44 2 673 899,02 12 494,13 71 157,18 9 235,57 16 585,03 8 704,26 2 514,76 6 694,23 |
Budynek główny Agregatownia murow Bud. rebab. mieszk. Pralnia i suszarnia Bud. mag. - mieszk. Magazyn warzyw Bud. mieszk. Wiata murowana Wiata beton. Garaż Nawierz. przy mag. Droga asfaltowa Brodzik betonowy Fontanna betonowa Ogrodz. kamienne Ogrodz. żelbetowe Ogrodz. metalowe Nawierz. podwórk. Przyłącze kanaliz. Przyłącze energet. |
2 849,16 6 839,96 5 581,25 4 605,50 36 590,40 4 195,70 7 864,49 5 873,92 14 455,42 8 560,00 |
| 12a. | Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie | Moryń [3} 210 | 0,0195 | 780,00 | - | - | - |
| 12b. | Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie | Moryń [3] 232/1 | 0,1062 | 4 248,00 | 2 257,97 | Wiata murowana | - |
| 12c. | Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie | Moryń [3] 235/1 | 0,0152 | 608,00 | 21 251,52 | Chlewnia murowana | - |
| 12d. | Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie | Moryń [3] 236/1 | 0,0208 | 832,00 | - | - | - |
| 13. | Starostwo Powiatowe | Moryń [1] 59 | 0,2648 | 36 620,00 | 167 912,34 | Budynek socjalno biur. | - |
| 14. | Starostwo Powiatowe | Banie [2] 421 | 0,1302 | 4 450,00 | 167 912,34 52 513,04 | Bud. warsztatowy Budynek biurowy Przyłącze wodociąg. Maszt antenowy Stacja paliw Ogrodzenie Droga z płyt Oświetlenie zew. | 12 479,48 3 895,86 7 154,03 42 508,60 2 616,12 18 953,03 |
| 15. | Starostwo Powiatowe | Banie [2] 422 | 0,5999 | 15 297,00 | - | - | - |
| 16. | Starostwo Powiatowe | Banie [2] 423 | 0,1011 | 2 224,00 | - | - | - |
| 17. | Starostwo Powiatowe | Gryfino Daleszewo 247/8 | 1,4000 | 16 520,00 | - | - | - |
| 18. | Wieczysty użytkownik - osoba fizyczna | Chojna [3] 340/6 | 0,0018 | 72,00 | - | Garaż | - |
| 19. | Starostwo Powiatowe | Chojna [3] 138 Udz. 4/9 | 0,0174 | 808,72 | 4 326,28 | Bud.gosp. | |
| 20. | Starostwo Powiatowe | Chojna [2] 194/1 Udz. 25/100 | 0,0911 | 3 715,40 | - | - | - |
| 21. | Starostwo Powiatowe | Chojna [2] 194/4 | 0,0081 | 347,83 | - | - | - |
| 22. | PUP - Filia w Chojnie, PPP w Chojnie, Sąd Grodzki, Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, WK i T O/Chojna, ASiIS, Ubezpieczenia, ul. Dworcowa 1 | Chojna [3] 272 Udział 453/1000 | 0,9266 | 37 064,00 | 1 826 395,07 | Bud. adm.-biurowy Przyłącze energ. Chodniki Droga dojazdowa Plac utw.- parkingi Przyłącze cieplne |
4 897,60 3 817,07 12 742,27 187 250,00 26 750,00 |
data opublikowania: 2003-06-28 12:03:25
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-18 13:26:09
|
Strona odwiedzona 37571 razy Inf. przygotowana przez: Lucyna Zawierucha Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki |
||





