Ogłoszenia
Archiwum
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego oznaczonej działkami: 160/13, 160/9, 160/14, 160/15, 167/17, 167/18, 167/19, 167/20, 167/21, 167/22 położonymi w obrębie Osinów Dolny, gmina Cedynia
STAROSTA GRYFIŃSKI
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
Wykaz ten wywiesza siÄ™ na okres 21 dni.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości | KW nr SZ1Y/00039665/7 Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerami działek: 160/13 (Ba 1.4011), 160/9 (dr 0.0200), 160/14 (Ba 0.4450), 160/15 (Bp 0.1293), 167/17 (Bi 0.2157), 167/18 (Bi 0.1583), 167/19 (Ba 0.0469), 167/20 (dr 0.0539), 167/21 (Bi 0.4708), 167/22 (Bi 0.3588) w udziale 1/1, położona w obrębie ewidencyjnym Osinów Dolny, gmina Cedynia. |
Powierzchnia nieruchomości | 3,2998 ha w udziale do 1/1
|
Opis nieruchomości | Nieruchomość położona jest tuż przy przejściu granicznym Osinów Dolny - Hohenwutzen, w miejscu gdzie w niedalekiej odległości zlokalizowane są obiekty handlowo - usługowe, przy jednym z targowisk usytuowanych na terenie dawnej fabryki celulozy. Najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy usługowej, handlowej, obsługi komunikacji, tereny niezabudowane oraz rzeka Odra. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Działki: 160/13, 160/14, 160/15, 160/9 - stanowią zorganizowany kompleks wykorzystywany dawniej do przechowywania i transportu zboża przeznaczony w planie pod zabudowę przemysłowo-usługową. Teren częściowo zakrzaczony, przylega od strony zachodniej bezpośrednio do rzeki, posiada dostęp do infrastruktury technicznej: prąd, woda, kanalizacja. Dojazd przez działkę gminną nr 164/8- droga o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 160/13 zabudowana jest czterema budynkami gospodarczymi, trzema budynkami silosu zbożowego oraz budynkiem trafostacji. Kształt działki zróżnicowany teren płaski. Działka nr 160/14 zabudowana jest z budynkiem silosu zbożowego. Kształt działki zbliżony do trapezu działka od strony zachodniej granicy z rzeką. Nie ma dostępu do drogi dojazd do działki możliwy przez działkę nr 160/15. Działka numer 160/15 stanowi wąski pasek terenu o kształcie zbliżonym do litery L. Działka przylega do działek numer 160/13 i 160/14. Działka nr 160/9 oznaczona i wykorzystywana jako droga dojazdowa do gruntów sąsiednich. Działki: 167/17, 167/18, 167/19, 167/20, 167/21, 167/22 - położone są po wschodniej stronie drogi dojazdowej tj. gminnej działki nr 164/8. W planie działki oznaczone są jako teren zabudowy produkcji i usług oraz obsługi komunikacji samochodowej. Teren obszaru płaski, zagospodarowany, posiada dostęp do infrastruktury technicznej: prąd, woda, kanalizacja. Dojazd poprzez działkę gminną nr 164/8 wykorzystywaną jako droga o nawierzchni asfaltowej. Działka 160/17 zabudowana jest niewielkim budynkiem gospodarczym. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działka może stanowić odrębny przedmiot obrotu rynkowego. Działka nr 167/18 zabudowana budynkiem gospodarczym. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działka może stanowić odrębny przedmiot obrotu rynkowego. Działka numer 167/19, kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działka zabudowana budynkiem trafostacji. Dojazd do działki przez działkę nr 167/20. Działka nie może stanowić odrębnego przedmiotu obrotu rynkowego. Działka nr 160/20 stanowi drogę dojazdową do działki 167/19 położoną pomiędzy działkami nr 167/18 i 167/21. Działka nr 167/21 zabudowana kompleksem budynków po dawnej fabryce celulozy, wykorzystywanych obecnie w części na cele handlowo-usługowe, o kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta, teren płaski. Działka może stanowić odrębny przedmiot obrotu rynkowego. Działka nr 167/22 zabudowana dużym kompleksem budynków po dawnej fabryce celulozy, wykorzystywanych obecnie w części na cele handlowo-usługowe oraz niewielką stację paliw. Działka o kształcie foremnym, zbliżonym do prostokąta, teren płaski. Działka może stanowić odrębny przedmiot obrotu rynkowego. |
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Nieruchomość usytuowana jest na obszarze, gdzie obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XXXII/337/2018 z dnia 2018-02-28 (Dz. U. Woj. Zach. z 2018 poz. 1677). Na mapie dokumentu planowania przestrzennego, obszar nieruchomości oznaczony jako: działka nr 160/13 - 1PU- teren zabudowy produkcji i usług oraz 2KDW -tereny dróg wew.
- działki numer 160/14 i 160/15 - w części 1PU- tereny zabudowy produkcji i usług w części 2KDW- teren dróg wewnętrznych,
- działka numer 160/9 - 1KDL -teren dróg publicznych -drogi lokalne,
- działka numer 167/17, 167/18, 167/19, 167/20 i 167/21 - 2PU teren zabudowy produkcji i usług,
- działka numer 167/22 części 3KS2 - teren obsługi komunikacji samochodowej- stacja paliw oraz w części 2 PU - teren zabudowy produkcji i usług.
Nieprzekraczalne linie zabudowy. ObowiÄ…zujÄ…ce linie zabudowy. |
Termin zagospodarowania nieruchomości | nie dotyczy |
Cena nieruchomości | 794 220,00 zł |
VAT | Nie podlega opodatkowaniu |
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | nie dotyczy |
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | nie dotyczy |
Terminy wnoszenia opłat | nie dotyczy |
Zasady aktualizacji opłat | nie dotyczy |
Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie | Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego w trybie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). |
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). | 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu tj. do dnia 03.10.2024 r. |
Uwaga:
wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
Wykaz wywiesza siÄ™ na 21 dni tj. od 22.08.2024 r. do 12.09.2024 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 34 lub pod nr tel.914162215 wew. 155.
Miejsce publikacji:
- bip.powiat.gryfino.pl,
- tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
- strona podmiotowa Wojewody Zachodniopomorskiego
data opublikowania: 2024-08-22 09:22:58
data ostatniej aktualizacji: 2024-08-22 09:22:58
Strona odwiedzona 308 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Mariusz Konopnicki
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga