Przetarg nieograniczony w trybie aukcji ustnej na sprzedaż stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego składników majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. PZD w Gryfinie
Sprzedaży podlegają składniki wg poniższego wykazu.
Poz. Prze targ. | Nazwa sprzętu - marka typ | Nr fabryczny (podwozia) | Rok prod. | Ilość | Cena wywoła wcza brutto [zł] | Wyma gane wadium [zł] | Min. postą pienie [zł] | UWAGI |
2 | Kosiarka rotacyjna | b.d. | b.d. | 1 | 1 500 | 75 | 20 | |
3 | Kosiarka rotacyjna SAMASZ Z010 (1,65) | 11064 | 01.2002 | 1 | 2 500 | 125 | 30 | |
4 | Kosiarka rotacyjna Kołaszewski Z139 | 00189 | 2001 | 1 | 2 000 | 100 | 20 | |
5 | Kosiarka rotacyjna | b.d. | b.d. | 1 | 1 000 | 50 | 10 | |
6 | Rębak do gałęzi Teknamotor Scorpion 120R | 021 | 2003 | 1 | 12 000 | 600 | 120 | |
7 | Rębak do gałęzi Teknamotor Scorpion 120SD | SVA100 R124D0 00069 | 2004 | 1 | 25 000 | 1 250 | 250 | zarejestrowany, silnik Lombardini |
8 | Pług odśnieżny | b.d. | b.d. | 1 | 450 | 25 | 10 | do remontu |
9 | Pług odśnieżny | b.d. | b.d. | 1 | 900 | 45 | 20 | |
12 | Pług odśnieżny | b.d. | b.d. | 1 | 400 | 20 | 10 | do remontu |
13 | Przyczepa osobowa OPC-1 ("bonanza") | 12076 | 1974 | 1 | 1 100 | 55 | 20 | zarejestrowana, upłynął termin badania techn. |
14 | Przyczepa rolnicza, ciężarowa Autosan D35 | 82997 | 1971 | 1 | 3 000 | 150 | 30 | zarejestrowana, upłynął termin badania techn.,stan bdb |
15 | Przyczepa rolnicza, ciężarowa Autosan D35 | 75385 | 1972 | 1 | 2 800 | 140 | 30 | zarejestrowana, ważne badanie techn.,stan bdb |
16 | Przyczepa rolnicza, ciężarowa Autosan D35 | 24498 | 1970 | 1 | 2 600 | 130 | 30 | zarejestrowana, upłynął termin badania techn.,stan db |
17 | Przyczepa towarowo-osobowa Autosan D-50 | 43019 | 1974 | 1 | 1 500 | 75 | 20 | zarejestrowana, ważne badanie techn.,stan db |
18 | Przyczepa samochodowa lekka jednoosiowa Niewiadów B752413H | SWNB75 00040006 355 | 2000 | 1 | 1 200 | 60 | 20 | zarejestrowana |
19 | Przyczepa samochodowa lekka | 0064 | 1990 | 1 | 400 | 20 | 10 | zarejestrowana |
20 | CiÄ…gnik rolniczy URSUS C-355 | P073744 | 1972 | 1 | 8 000 | 400 | 80 | zarejestrowany, przeglÄ…d do 08.2008 |
21 | Ciągnik rolniczy URSUS C-355 | 148969 | 1973 | 1 | 8 300 | 415 | 90 | zarejestrowany, upłynął termin badania techn. |
22 | Ciągnik rolniczy URSUS C-360 | 309902 | 1977 | 1 | 11 000 | 550 | 120 | zarejestrowany, upłynął termin badania techn. |
23 | Kosiarka bijakowa Bruni DE480 | 0056478 | 2005 | 1 | 28 500 | 1 500 | 300 | stan bdb |
24 | Samochód ciężarowy ŻUK A 07 | SUL0071 2HV0586 623 | 1997 | 1 | 1 900 | 95 | 20 | zarejestrowany, aktualne badanie techn. |
26 | Sprężarka powietrza WAN-CE | 2009 | 1982 | 1 | 700 | 35 | 15 | sprawna |
27 | Sprężarka powietrza 3JW60 | b.d. | b.d. | 1 | 300 | 15 | 5 | prawdopodobnie do naprawy |
28 | Wykaszarka Husqvarna 343R | 0509004 43 | 2005 | 1 | 1 000 | 50 | 20 | |
29 | Wykaszarka Husqvarna 245R | 7190220 | 2000 | 1 | 400 | 20 | 10 | |
30 | Wykaszarka Husqvarna 343R | 0520004 82 | 2005 | 1 | 1 000 | 50 | 20 | |
31 | Wykaszarka Husqvarna 250R | 0214002 78 | 2002 | 1 | 650 | 35 | 10 | |
32 | Wykaszarka Husqvarna 250R | 0214003 22 | 2002 | 1 | 650 | 35 | 10 | |
33 | Wykaszarka Husqvarna 245RX | 8160138 | 1999 | 1 | 400 | 20 | 10 | |
34 | Agregat prądotwórczy HONDA SALDADORA EW180 (silnik GX390 13.0) | 11011 | 2000 | 1 | 4 500 | 225 | 50 | |
35 | Podkrzesywarka STIHL HT75 | 1456711 69 | 1999 | 1 | 300 | 15 | 5 | uszkodzona |
36 | Podkrzesywarka STIHL HT75 | 1456718 67 | 1999 | 1 | 300 | 15 | 5 | uszkodzona |
37 | Zagęszczarka gruntu spalinowa Project ZGS-10 | 010098 | 1998 | 1 | 1 500 | 75 | 20 | z wyposażeniem |
38 | Zagęszczarka gruntu spalinowa Project ZGS-10 | 010099 | 1998 | 1 | 1 500 | 75 | 20 | z wyposażeniem |
39 | Motopompa PO-5 M8/8 z osprzętem | 46065 | 1989 | 1 | 1 000 | 50 | 10 | benzyna, nie używana od kilku lat, plus osprzęt |
40 | Kosiarka spalinowa Husqvarna JET 55S | 9540599 01 | 2000 | 1 | 450 | 25 | 10 | |
41 | Kosiarka spalinowa Husqvarna JET 50R | 9540538 11 | 2000 | 1 | 400 | 20 | 5 | |
42 | Spawarka (380V) | b.d. | b.d. | 1 | 500 | 25 | 10 | |
43 | Piła spalinowa Husqvarna 372XPG | 0251000 54 | 2003 | 1 | 1 200 | 60 | 20 | |
44 | Piła spalinowa Husqvarna 345 | 0521011 35 | 2005 | 1 | 650 | 35 | 10 | |
45 | Piła spalinowa Husqvarna 254 | 8350082 | 1998 | 1 | 500 | 25 | 10 | |
46 | Piła spalinowa Husqvarna 345 | 0521011 30 | 2005 | 1 | 550 | 30 | 10 | |
47 | Piła spalinowa Husqvarna 254 | 7460770 | 1997 | 1 | 450 | 25 | 10 | |
48 | Półautomat spawalniczy Einhell SGA 170 Turbo | 265272/04 | 2004 | 1 | 650 | 35 | 10 | |
49 | Zespół prostownikowy Bester BZB 24/10 | 23482 | 1991 | 1 | 100 | 10 | 5 | |
50 | Oleje użytkowe - pakiet różnego typu olejów wg załączonego zestawienia | - | - | 1 | 1 100 | 60 | 20 | |
51 | Rozsiewacz(rozsypywacz)środków chemicznych jednoosiowy typu PIAST | b.d. | 1979 | 1 | 1 300 | 70 | 20 | |
52 | Piaskarka typu P-1 | 1617 | 1989 | 1 | 2 500 | 125 | 25 | |
53 | Piaskarka typu P-1 | 734 | 1981 | 1 | 2 000 | 100 | 20 | |
54 | Piaskarka typu P-1 | b.d. | b.d. | 1 | 1 000 | 50 | 20 | niesprawna, wartość złomu |
55 | Samochód ciężarowo - osobowy Nysa 522 | 381579 | 1990 | 1 | 1 300 | 65 | 20 | zarejestrowany, aktualne badanie techniczne |
Zarząd Powiatu w Gryfinie wyłącza z przetargu pozycję Nr 25 (samochód ciężarowy Lublin III), a dodaje pozycję Nr 55 (Samochód ciężarowo - osobowy Nysa 522).
Zarząd Powiatu w Gryfinie wyłącza z przetargu: pozycję Nr 1 (Kosiarka rotacyjna SAMASZ Z010), pozycję Nr 10 (Pług odśnieżny), pozycję Nr 11 (Pług odśnieżny).