Starosta Gryfiński stosownie do art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) poniżej umieszczona następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia:
Uwagi, o których mowa powyżej wnosi się w terminie 14 dni od daty udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.
Prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia może za pośrednictwem organu odpowiedzieć na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
Lp. | Zgłoszenie instalacji 1) lub Informacja 2) | Sprzeciw 3) lub Zaświadczenie 4) | Uwagi 5) | Odpowiedzi na wniesione uwagi |
ROK 2023 |
1. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo do pobrania plik PDF  | | | |
2. | Zgłoszenie instalacji - Elektroenergetyczna Linia Napowietrzna 110 kV relacji Gryfino-Żydowce do pobrania plik PDF  | | | |
3. | Zgłoszenie instalacji - Elektroenergetyczna Linia Napowietrzna 110 kV relacji Dolna Odra-Morzyczyn do pobrania plik PDF  | | | |
4. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43168 GRYFINO POMORSKA do pobrania plik PDF  | | | |
5. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33911 (73911N!) PSZ_GRYFINO_SLOWACKIEGO do pobrania plik PDF  | | | |
6. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0002 A ul. Iwaszkiewicza, Gryfino do pobrania plik PDF  | | | |
7. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0001_D ul. Sprzymierzonych 1, Gryfino do pobrania plik PDF  | | | |
8. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33939 (73939N!) PSZ_CHOJNA_RADUN do pobrania plik PDF  | | | |
9. | Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM - OM Instytut Zootechniki Dębina 30 do pobrania plik PDF  | | | |
10. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo do pobrania plik PDF  | | | |
11. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 33702 (73702N!) DEBINA DĘBINA dz. nr 137/2 do pobrania plik PDF  | | | |
12. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 3204 (74171N!) KRAJNIK DOLNY dz. nr 347/1 do pobrania plik PDF  | | | |
13. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 4005 (74181N!) WITNICA CHOJEŃSKA do pobrania plik PDF  | | | |
14. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 33712 (73712N!) PSZ_BANIE_BANIE w miejscowości Banie dz. nr 1011 do pobrania plik PDF  | | | |
15. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT 44591 DALESZEWO dz. nr 372/1 do pobrania plik PDF  | | | |
16. | Informacja o ZAKOŃCZENIU eksploatacji instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o.o. GRY3002A 74-120 Dębogóra 18 gm. Widuchowa do pobrania plik PDF  | | | |
17. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY3001A dz. nr 156/2 Dębogóra do pobrania plik PDF  | | | |
18. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej (74195N!) Gryfino Osiedle (PSZ_GRYFINO_OSIEDLE) ul. Wł. Rejmonta 43 Gryfino do pobrania plik PDF  | | | |
19. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 5764 (74163N!) STEKLNO do pobrania plik PDF  | | | |
20. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 33937 (73937 N!) MIESZKOWICE do pobrania plik PDF  | | | |
21. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej P4 Sp. z o. o. GRY0002 A do pobrania plik PDF  | | | |
22. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo do pobrania plik PDF  | | | |
23. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10920 L273_GodkowOsiedle_112A, dz. nr 293/12 Godków do pobrania plik PDF  | | | |
24. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10926, L273_Krajnik_115_A, dz. nr 465 Pniewo do pobrania plik PDF  | | | |
25. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 11254, L273_Chojna_12_A, dz. nr 268/19 Chojna do pobrania plik PDF  | | | |
26. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10919, L273_Daleszewo_116_A, dz. nr 288/9 Daleszewo do pobrania plik PDF  | | | |
27. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10927, L273_LisiePole_113_B, dz. nr 757/10 Lisie Pole do pobrania plik PDF  | | | |
28. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10930, L273_Widuchowa_114_A, dz. nr 80/7 Widuchowa do pobrania plik PDF  | | | |
29. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu P4 Sp. z o. o. GRY3201A STARE OBJEZIERZE do pobrania plik PDF  | | | |
30. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu P4 Sp. z o. o. GRY0901 RADOSTÓW do pobrania plik PDF  | | | |
31. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0301A CZARNOŁĘKA do pobrania plik PDF  | | | |
32. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0202C CHOJNA do pobrania plik PDF  | | | |
33. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji T-Mobile S. A. instalacja radiokomunikacyjna 3391 PSZ_Gryfino_Słowackiego do pobrania plik PDF  | | | |
34. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 11250 Chlebowo (PSZ_GRYFINO_CHLEBOWO) do pobrania plik PDF  | | | |
35. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 5544 Chlebowo (PSZ_STARECZAR_ZELISLAWIEC) do pobrania plik PDF  | | | |
36. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 11251 Gardno (PSZ_GRYFINO_GARDNO) do pobrania plik PDF  | | | |
37. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 10261 Gryfino Południe (PSZ_GRYFINO_POLUDNIE) do pobrania plik PDF  | | | |
38. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 44613 Sobieradz (PSZ_GRYFINO_SOBIERADZ) do pobrania plik PDF  | | | |
39. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 5762 (74213N!) CZEPINO do pobrania plik PDF  | | | |
40. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - BT43544 LISIE POLE do pobrania plik PDF  | | | |
41. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - BT43677 CHOJNA ZACHÓD do pobrania plik PDF  | | | |
42. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - (74207N!) MORYŃ (PSZ_MORYN_NOWEOBJEZIERZE) do pobrania plik PDF  | | | |
43. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji
3994 (74147N!) CEDYNIA (PSZ_CEDYNIA_CEDYNIA) do pobrania plik PDF  | | | |
44. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji BT 43174_STEKLNO do pobrania plik PDF  | | | |
45. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji GRY11C do pobrania plik PDF  | | | |
46. | Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (GRY3901A) dz. nr 204 obręb Żarczyn do pobrania plik PDF  | | | |
47. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - GRY2101A Krzywin do pobrania plik PDF  | | | |
48. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 1372 (74179N!) D3 STARE CZARNOWO (PSZ_STARECZAR_STARECZARNOWO) do pobrania plik PDF  | | | |
49. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - BT44595 CEDYNIA do pobrania plik PDF  | | | |
50. | Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT44570 CZACHÓW, działka nr 52, obręb Czachów do pobrania plik PDF  | | | |
51. | Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT43092 KOLBACZ, działka nr 28/5, obręb Kołbacz do pobrania plik PDF  | | | |
52. | Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 (GRY4201A) Działka nr 30/1, 74-505 Sitno do pobrania plik PDF  | | | |
53. | Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 (GRY4101A) Działka nr 13/1, 74-505 Wierzchlas do pobrania plik PDF  | | | |
54. | Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY0601B2 działka nr 225, gmina Mieszkowice do pobrania plik PDF  | | | |
55. | Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT43173 CHWARSTNICA działka nr 346, Chwarstnica do pobrania plik PDF  | | | |
56. | Zgłoszenie nowej instalacji wywarzającej pole elektromagnetyczne GRY0007B działka nr 27/37, Gryfino, ul. Pomorska 99 do pobrania plik ZIP  | | | |
57. | Zgłoszenie zmiany danych zawartych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GRY1001C działka nr 247/12, 74-107 Daleszewo do pobrania plik PDF  | | | |
58. | Zgłoszenie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT43541 BABIN działka nr 4/10, obręb 0016 Babin do pobrania plik PDF  | | | |
59. | Zgłoszenie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT43352 CHOJNA ul. Kopernika 21, gm. Chojna do pobrania plik PDF  | | | |
60. | Zgłoszenie zmiany w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji GRY3901A 74-121 Żarczyn, działka nr 204, obręb 0012, gmina Widuchowa do pobrania plik PDF  | | | |
ROK 2022 |
1. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2801E do pobrania plik PDF  | | | |
2. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2601B_CHWARSTNICA do pobrania plik PDF  | | | |
3. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1301A_DRZENIN do pobrania plik PDF  | | | |
4. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0101B_BANIE do pobrania plik PDF  | | | |
5. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0401A_WIDUCHOWA do pobrania plik PDF  | | | |
6. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo do pobrania plik PDF  | | | |
7. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2701C STARE CZARNOWO do pobrania plik PDF  | | | |
8. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 11251 (74232N!)Gardno (PSZ_Gryfino_Gardno) do pobrania plik PDF  | | | |
9. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33911 (73911N!) PSZ_Gryfino_Słowackiego do pobrania plik PDF  | | | |
10. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33702 (73702N!) PSZ_Stareczar_Debina do pobrania plik PDF  | | | |
11. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa nr BT43646_GRYFINO do pobrania plik PDF  | | | |
12. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 33936 (73936N!) PSZ_CHOJNA_PÓŁNOC) do pobrania plik PDF  | | | |
13. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji - radiokomunikacyjna 44614 BARNKOWO (73543) Chojna Barnkowo 2 dz. nr 499/12 do pobrania plik PDF  | | | |
14. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu stacji bazowej 33712 (73712N!) BANIE dz. nr 1011 do pobrania plik PDF  | | | |
15. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY3101A dz. nr 19/12 obręb 0034 Wełtyń do pobrania plik PDF  | | | |
16. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT 43565 GÓRNOWO ZPM dz. nr 109/1 Górnowo do pobrania plik PDF  | | | |
17. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT 44574 Trzcińsko-Zdrój dz. nr 1141 obręb 2 Czarnołęka do pobrania plik PDF  | | | |
18. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 3938 (74149N!) MIESZKOWICE do pobrania plik PDF  | | | |
19. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji GRY1901A GRZYBNO do pobrania plik PDF  | | | |
20. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa3995 (74176N!) WIDUCHOWA do pobrania plik PDF  | | | |
21. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 5544 (74165N!) ŻELISŁAWIEC do pobrania plik PDF  | | | |
22. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 74234N! CHOJNA do pobrania plik PDF  | | | |
23. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa RTCN SZCZECIN KOŁOWO do pobrania plik PDF  | | | |
24. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 11250 (74986N!) CHLEBOWO do pobrania plik PDF  | | | |
25. | Zgłoszenie instalacji Stacja bazowa GRY 3602A KOŁBACZ do pobrania plik PDF  | | | |
26. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33938 (73938N!) Trzcińsko-Zdrój do pobrania plik PDF  | | | |
27. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2701C_Stare Czarnowo do pobrania plik PDF  | | | |
28. | Zgłoszenie instalacji GRY3001A_Dębogóra do pobrania plik PDF  | | | |
29. | Zgłoszenie instalacji 73118 Stare Brynki 27 do pobrania plik PDF  | | | |
30. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2801_Steklno do pobrania plik PDF  | | | |
ROK 2021 |
1. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0002_GRYFINO do pobrania plik PDF  | | | |
2. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0101B_BANIE do pobrania plik PDF  | | | |
3. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa RTCN_KOŁOWO do pobrania plik PDF  | | | |
4. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa GRY 0301 A do pobrania plik PDF  | | | |
5. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY 0202C_CHOJNA do pobrania plik PDF  | | | |
6. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY 0201B_CHOJNA do pobrania plik PDF  | | | |
7. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY2601B_CHWARSTNICA do pobrania plik PDF  | | | |
8. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1301A_DRZENIN do pobrania plik PDF  | | | |
9. | Zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1501_C_BABIN do pobrania plik PDF  | | | |
10. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa GRY0002A_GRYFINO do pobrania plik PDF  | | | |
11. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa BT43113_SZCZECIN-JEZIERZYCE do pobrania plik PDF  | | | |
12. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1301A_DRZENIN do pobrania plik PDF  | | | |
13. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY3101 A WEŁTYŃ do pobrania plik PDF  | | | |
14. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY1201B LISIE POLE do pobrania plik PDF  | | | |
15. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY2701C STARE CZARNOWO do pobrania plik PDF  | | | |
16. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY1301A DRZENIN do pobrania plik PDF  | | | |
17. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY3201 A_Stare Objezierze do pobrania plik PDF  | | | |
18. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY0601 B_dz. nr 225_Mieszkowice do pobrania plik PDF  | | | |
19. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa RTCN Szczecin/Kołowo dz. nr 10 do pobrania plik PDF  | | | |
20. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY0202C CHOJNA do pobrania plik PDF  | | | |
21. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 33938 (73938N!) TRZCIŃSKO-ZDRÓJ do pobrania plik PDF  | | | |
22. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY 0201B_CHOJNA do pobrania plik PDF  | | | |
23. | GRY0601B Mieszkowice do pobrania plik PDF  | | | |
24. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa GRY2401B_Ognica do pobrania plik PDF  | | | |
25. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY3002A_DĘBOGÓRA do pobrania plik PDF  | | Zakończono eksploatację | |
26. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY1301A_DRZENIN do pobrania plik PDF  | | | |
27. | Zgłoszenie instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY0501A Nowe Czarnowo do pobrania plik PDF  | | | |
ROK 2020 |
1. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1701A do pobrania plik PDF  | | | |
2. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej 74392 (74392N!) do pobrania plik PDF  | | | |
3. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 5764 (74163N!) do pobrania plik PDF  | | | |
4. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 1372 (74179N!) do pobrania plik PDF  | | | |
5. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 2333 (74195N!) do pobrania plik PDF  | | | |
6. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY 1401 A do pobrania plik PDF  | | | |
7. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY 2901 C do pobrania plik PDF  | | | |
8. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44577 Drzenin do pobrania plik PDF  | | | |
9. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74181N!) Witnica Chojeńska do pobrania plik PDF  | | | |
10. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74161N!) Żelisławiec do pobrania plik PDF  | | | |
11. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74232N!) Gardno do pobrania plik PDF  | | | |
12. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74149N!) Mieszkowice do pobrania plik PDF  | | | |
13. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (33933) TRZCIŃSKO-ZDRÓJ do pobrania plik PDF  | | | |
14. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (BT43646) SZC_GRYFINO do pobrania plik PDF  | | | |
15. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (BT44575) BANIE do pobrania plik PDF  | | | |
16. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 3204 KRAJNIK DOLNY do pobrania plik PDF  | | | |
17. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY3201A STARE OBJEZIERZE do pobrania plik PDF  | | | |
18. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 74207N! MORYŃ NOWE OBJEZIERZE do pobrania plik PDF  | | | |
19. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 74234N! CHOJNA CZARTORYJA do pobrania plik PDF  | | | |
20. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43677 CHOJNA ZACHÓD do pobrania plik PDF  | | | |
21. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44571 MORYŃ do pobrania plik PDF  | | | |
22. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY1901A Grzybno do pobrania plik PDF  | | | |
23. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44576 NAROST do pobrania plik PDF  | | | |
24. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0201B CHOJNA do pobrania plik PDF  | | | |
25. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN SZCZECIN KOŁOWO do pobrania plik PDF  | | | |
26. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY2202A MĘTNO do pobrania plik PDF  | | | |
27. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0003_A_GRYFINO do pobrania plik PDF  | | | |
28. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43174_STEKLNO do pobrania plik PDF  | | | |
29. | Zgłoszenie instalacji Stacja bazowa 44613 (73534N!) PSZ_GRYFINO_SOBIERADZ do pobrania plik PDF  | | | |
30. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43173_CHWARSTNICA do pobrania plik PDF  | | | |
31. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33911 (73911N!) PSZ_GRYFINO_SLOWACKIEGO do pobrania plik PDF  | | | |
32. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44567_KRZYWIN ZPM do pobrania plik PDF  | | | |
33. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 11250 (74986N!)_CHLEBOWO do pobrania plik PDF  | | | |
34. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2101A_Krzywin do pobrania plik PDF  | | | |
35. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1901A_GRZYBNO do pobrania plik PDF  | | | |
36. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1101A_RADUŃ do pobrania plik PDF  | | | |
37. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43116_SZCZ_KLUCZEWKO do pobrania plik PDF  | | | |
38. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44570_CZACHÓW do pobrania plik PDF  | | | |
39. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74235N!)_KOŁOWO do pobrania plik PDF  | | | |
40. | Zgłoszenie instalacji GRY1001C_DALESZEWO do pobrania plik PDF  | | | |
41. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1001C_DALESZEWO do pobrania plik PDF  | | | |
42. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu 74195N!_GRYFINO_OSIEDLE do pobrania plik PDF  | | | |
43. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 74162N!_CHOJNA_MIASTO do pobrania plik PDF  | | | |
44. | Zgłoszenie instalacji GRY2801E Steklno do pobrania plik PDF  | | | |
45. | Zgłoszenie instalacji GRY1201B Lisie Pole do pobrania plik PDF  | | | |
46. | Zgłoszenie instalacji 44942 (74272N!) CHOJNA do pobrania plik PDF  | | | |
47. | Zgłoszenie instalacji GRY3301A_Zielin do pobrania plik PDF  | | | |
48. |
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44595_Cedynia do pobrania plik PDF  Korekta informacji o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44595_Cedynia do pobrania plik PDF |
|
|
|
49. |
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44589_GRYFINO GT do pobrania plik PDF  |
|
|
|
50. |
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2101A do pobrania plik PDF  |
|
|
|
51. |
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 44942_(74272N!) do pobrania plik PDF  |
|
|
|
52. |
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0801A do pobrania plik PDF  |
|
|
|
53. |
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0301A do pobrania plik PDF  |
|
|
|
ROK 2019 |
1 | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 33712 (73712N!) do pobrania plik PDF  | | | |
2 | Zgłoszenie instalacji GRY0002 A do pobrania plik PDF  | | | |
3 | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 2333 (74195N!) do pobrania plik PDF  | | | |
4 | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 3995 (74176N!) do pobrania plik PDF  | | | |
5. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT43677 do pobrania plik PDF  | | | |
6. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1301A do pobrania plik PDF  | | | |
7. | Zgłoszenie instalacji Stacja elektroenergetyczna SE 400/220 kV do pobrania plik PDF  | | | |
8. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa RTCN do pobrania plik PDF  | | | |